Admin
| Benutzername | Admin | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 42.000.001.506 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | € 226.513.606 | ||||||
| Konto | € 9.819.999.999 | Mitglied seit | 2009-12-26 1:22 AM | ||||
| Geld (Tresor) | € 0 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-05-19 2:16 AM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 0 | ||||
| Rang | Most Wanted (lvl 6) | Angriffe verloren | 0 | ||||
| Respektpunkte | 6 | Anzahl ermordet | 0 | ||||
| Schutz | Ja | Abgeschlossene Missionen | 0 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
Platz 1: 150€ und 50.000 Credits Platz 2: 125€ und 40.000 Credits Platz 3: 100€ und : 30.000 Credits Platz 4: 75€ und 20.000 Credits Platz 5: 50€ und 10.000 Credits |
| Referals | |||||||
| Testuser1 | Keine Familie | 0 | |||||

